期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101230208期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230207期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230206期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230205期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230204期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230203期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230202期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230201期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230200期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230199期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230198期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230197期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230196期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230195期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230194期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101230193期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101230192期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230191期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230190期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230189期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230188期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230187期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230186期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230185期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230184期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230183期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230182期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101230181期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230180期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230179期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230178期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230177期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230176期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230175期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230174期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230173期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230172期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101230171期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101230170期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101230169期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230168期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230167期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101230166期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230165期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230164期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101230163期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101230162期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101230161期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101230160期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101230159期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。